Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
제품 세부 정보
Place of Origin: China
브랜드 이름: MARSHINE
인증: CE UL ROHS
모델 번호: MEX8
지불 및 배송 조건
Minimum Order Quantity: 1PC
가격: usd 15-185 pcs
Packaging Details: Wooden Box, Wooden Pallet
Delivery Time: 15-30DAY
Payment Terms: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 200 CONTAINER/YEAR
표면 처리: |
산소화 |
소재: |
나일론 |
사용: |
전기 장비, 건축 |
적용 가능한 산업: |
건설 공사 |
종류: |
나일론 시브 |
크기: |
사용자 정의 |
운송 패키지: |
카톤 박스 |
상표: |
마샤인 |
원산지: |
중국 |
HS는 코드화됩니다: |
8428909090 |
표준 또는 비표준: |
표준 |
특징: |
반 정적 |
표면 처리: |
산소화 |
소재: |
나일론 |
사용: |
전기 장비, 건축 |
적용 가능한 산업: |
건설 공사 |
종류: |
나일론 시브 |
크기: |
사용자 정의 |
운송 패키지: |
카톤 박스 |
상표: |
마샤인 |
원산지: |
중국 |
HS는 코드화됩니다: |
8428909090 |
표준 또는 비표준: |
표준 |
특징: |
반 정적 |
사용자 지정 스트링 장비 내구성 Mc 나일론 톱니 롤리 케이블 리프팅 롤리 블록
소개
우리 마시네의사용자 지정 스트링 장비 내구성 Mc 나일론 톱니 롤리 케이블 리프팅 롤리 블록가벼운 무게, 긴 수명, 고도의 마모 저항성 및 부식 저항성으로 케이블을 손쉽게 연결하는 데 사용됩니다.그리고 바닥에 의해 발생하는 마모와 눈물에서 케이블을 보호.
특징
|
|
|
|
|
10010 | 80*50 | 80 | 50 | 0.2 |
10011 | 120*35 | 120 | 35 | 0.3 |
10012 | 120*60 | 120 | 60 | 0.5 |
10013 | 120*80 | 120 | 80 | 0.6 |
10014 | 120*130 | 120 | 130 | 0.7 |
10015 | 120*200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140*160 | 140 | 160 | 0.9 |
10017 | 140*210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160*40 | 160 | 40 | 0.5 |
10019 | 160*85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160*230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200*40 | 200 | 40 | 0.6 |
10022 | 200*60 | 200 | 60 | 0.8 |
10023 | 200*80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250*60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250*80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270*60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320*60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320*80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408*80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408*100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408*120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508*75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508*100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660*100 | 660 | 100 | 10.0 |
10053 | 660*110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750*110 | 750 | 110 | 15.0 |
10055 | 822*110 | 822 | 110 | 18.0 |
10056 | 916*110 | 916 | 110 | 22.0 |
10057 | 916*125 | 916 | 125 | 25.0 |
10058 | 1040*125 | 1040 | 125 | 32.0 |
10059 | 1160*150 | 1160 | 150 | 41.0 |
10060 | 1160*130 | 1160 | 130 | 39.0 |
Tags: